5月2日,国家食品药品监督管理总局发布《保健食品备案工作指南(试行)》的通知(以下简称“通知”),称根据《中华人民共和国食品安全法》《保健食品注册与备案管理办法》有关规定,国家食品药品监督管理总局制定了该“通知”,并于公布之日起施行。
征求稿中指出,要明确保健食品基本定位。保健食品是区别于药品和普通食品的一类特殊食品,包括补充正常膳食营养素供给不足的膳食补充剂和声称具有促进人体健康功能的食品。具有明确的食用量和食用方法、适宜和不适宜人群,不能替代正常膳食、不以治疗疾病为目的、不能替代药物。普通食品不能声称保健功能。
要严格保健食品原料管理。研究制定保健食品原料目录,原料目录是实行备案管理的保健食品原料的信息列表,包括原料名称、用量、对应的功效以及生产工艺等技术要求,以实现标准化备案、标准化生产。严格注册产品原料安全性、有效性审评,严禁使用成分不清、标准不明、功效不确切的原料。普通食品不得使用仅可用于保健食品的原料。
要规范功能声称管理。强化功能声称科学依据的审查,功能声称应当具有充足的科学依据和判定标准。原则上,保健食品功能声称应经人体食用验证。根据科学共识、科学依据充足程度和人体食用验证情况,在功能声称用语中增加描述性的限制性用语,科学引导消费。保健食品之外的其他食品,不得宣称产品的功效。
要严格保健食品标签标识和广告管理。保健食品标签说明书标注的内容应当与注册证书或备案信息的内容一致。规范保健食品标识管理,客观反映产品功能信息,避免标签说明书误导宣传,指导消费者科学选购。
保健食品应当明显标注特殊标志,产品名称不得以保健功能命名。修订完善保健食品广告监管法规制度,明确证书持有人的广告主体责任,清晰界定广告违法宣传行为,加大广告监管和处罚力度,依托信用体系实行联合惩戒。保健食品标签说明书及广告中应当重点提示“本品不能代替药物”。普通食品不得声称产品功效。
辅料名称 | 相关标准 | 最大使用量 | |
固体制剂 | 液体制剂 | ||
阿拉伯胶 | GB 29949 食品安全国家标准 食品添加剂 阿拉伯胶 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
β-阿朴-8'-胡萝卜素醛 | GB 31620 食品安全国家标准 食品添加剂 β-阿朴-8′-胡萝卜素醛 | 0.015 | 0.01 |
β-环状糊精 | GB 1886.180 食品安全国家标准 食品添加剂 β-环状糊精 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
巴西棕榈蜡 | GB 1886.84 食品安全国家标准 食品添加剂 巴西棕榈蜡 | 0.6 | — |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 1886.183 食品安全国家标准 食品添加剂 苯甲酸;GB 1886.184 食品安全国家标准 食品添加剂 苯甲酸钠 | 1 | 1 |
冰乙酸 | GB 1886.10-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 冰乙酸(又名冰醋酸);GB 1886.85 食品安全国家标准 食品添加剂 冰乙酸(低压羰基化法) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计) | GB 17512.1 食品安全国家标准 食品添加剂 赤藓红;GB 17512.2 食品安全国家标准 食品添加剂 赤藓红铝色淀 | 0.1 | 0.1 |
赤藓糖醇 | GB 26404 食品安全国家标准 食品添加剂 赤藓糖醇 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
醋酸酯淀粉 | GB 29925 食品安全国家标准 食品添加剂 醋酸酯淀粉 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
D-甘露糖醇 | GB 1886.177 食品安全国家标准 食品添加剂 D-甘露糖醇 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
dl-酒石酸 | GB 1886.42 食品安全国家标准 食品添加剂 dl-酒石酸 | 10 | 10 |
DL-苹果酸及 DL-苹果酸钠 | GB 25544 食品安全国家标准 食品添加剂 DL-苹果酸;GB 30608 食品安全国家标准 食品添加剂 DL-苹果酸钠 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
单,双甘油脂肪酸酯(油酸、亚油酸、棕榈酸、山嵛酸、硬脂酸、月桂酸、亚麻酸) | GB 1886.65 食品安全国家标准 食品添加剂 单,双甘油脂肪酸酯 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
靛蓝及其铝色淀(以靛蓝计) | GB 28317 食品安全国家标准 食品添加剂 靛蓝;GB 28318 食品安全国家标准 食品添加剂 靛蓝铝色淀 | 0.1 | 0.1 |
丁基羟基茴香醚(BHA) | GB 1886.12 食品添加剂 丁基羟基茴香醚(BHA) | 0.4 | 0.4 |
对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐) | GB 30601 食品安全国家标准 食品添加剂 对羟基苯甲酸甲酯钠;GB 1886.31 食品安全国家标准 食品添加剂 对羟基苯甲酸乙酯;GB 30602 食品安全国家标准 食品添加剂 对羟基苯甲酸乙酯钠 | 0.5 | 0.5 |
二丁基羟基甲苯(BHT) | GB 1900 食品安全国家标准 食品添加剂 二丁基羟基甲苯(BHT) | 0.4 | 0.4 |
二氧化硅 | GB 25576 食品安全国家标准 食品添加剂二氧化硅 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
二氧化钛 | GB 25577 食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化钛 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
蜂蜡 | GB 1886.87-2015食品安全国家标准 食品添加剂 蜂蜡 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
富马酸 | GB 25546 食品安全国家标准 食品添加剂 富马酸 | 8 | 8 |
甘油 | GB 29950 食品安全国家标准 食品添加剂 甘油 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
瓜尔胶 | GB 28403 食品安全国家标准 食品添加剂 瓜尔胶 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
果胶 | GB 25533 食品安全国家标准 食品添加剂 果胶 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
海藻酸钾 | GB 29988 食品安全国家标准 食品添加剂 海藻酸钾 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
海藻酸钠 | GB 1886.243 食品安全国家标准 食品添加剂 海藻酸钠(又名褐藻酸钠) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
黑豆红 | GB 1886.115 食品安全国家标准 食品添加剂 黑豆红 | 0.8 | 0.8 |
红花黄 | GB 1886.61 食品安全国家标准 食品添加剂 红花黄 | 0.5 | 0.5 |
红曲黄色素 | GB 1886.66 食品安全国家标准 食品添加剂 红曲黄色素 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
滑石粉 | GB 1886.246 食品安全国家标准 食品添加剂 滑石粉 | 20 | 20 |
环己基氨基磺酸钠 | GB 1886.37 食品安全国家标准 食品添加剂 环己基氨基磺酸钠 | 8 | 8 |
黄原胶(又名汉生胶) | GB 1886.41 食品安全国家标准 食品添加剂 黄原胶 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
甲基纤维素 | GB 1886.256 食品安全国家标准 食品添加剂 甲基纤维素 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
焦磷酸钠 | GB 25557 食品安全国家标准 食品添加剂 焦磷酸钠 | 5 | 5 |
焦糖色 | GB 1886.64 食品安全国家标准 食品添加剂 焦糖色 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
结冷胶 | GB 25535 食品安全国家标准 食品添加剂 结冷胶 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
聚甘油脂肪酸酯 | GB 1886.178 食品安全国家标准 食品添加剂 聚甘油脂肪酸酯 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
聚葡萄糖 | GB 25541 食品安全国家标准 食品添加剂 聚葡萄糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
聚氧乙烯山梨醇酐单油酸酯 | GB 25554 食品安全国家标准 食品添加剂 聚氧乙烯(20)山梨醇酐单油酸酯(吐温80) | 10 | 10 |
聚乙烯醇 | GB 31630 食品安全国家标准 食品添加剂 聚乙烯醇 | 18 | 18 |
卡拉胶 | GB 1886.169 食品安全国家标准 食品添加剂 卡拉胶 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
抗坏血酸钠 | GB 1886.44 食品安全国家标准 食品添加剂 抗坏血酸钠 | 声称补充维生素C的产品不得使用;其余产品:0.2 | 声称补充维生素C的产品不得使用;产品适宜人群为“1-3岁”的小于0.2;其余产品:0.2 |
抗坏血酸棕榈酸酯 | GB 1886.230 食品安全国家标准 食品添加剂 抗坏血酸棕榈酸酯 | 声称补充维生素C的产品不得使用;其余产品:0.2 | 声称补充维生素C的产品不得使用;产品适宜人群为“1-3岁”的小于0.2(以抗坏血酸计);其余产品:0.2(以抗坏血酸计) |
可可壳色 | GB 1886.30 食品安全国家标准 食品添加剂 可可壳色 | 3 | 3 |
L-苹果酸 |
| 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
L(+)-酒石酸 | GB 25545 食品安全国家标准 食品添加剂 L(+)-酒石酸 | 10 | 苯甲酸 |
辣椒橙 | GB 1886.105 食品安全国家标准 食品添加剂 辣椒橙 | 1 | 1 |
辣椒红 | GB 1886.34 食品安全国家标准 食品添加剂 辣椒红 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
酪蛋白酸钠 | GB 1886.212 食品安全国家标准 食品添加剂 酪蛋白酸钠(又名酪朊酸钠) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计) | GB 1886.217 食品安全国家标准 食品添加剂 亮蓝;GB 1886.218 食品安全国家标准 食品添加剂 亮蓝铝色淀 | 0.1 | 0.1 |
磷酸 | GB 1886.15 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸 | 5 | 5 |
磷酸二氢钾 | GB 25560 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸二氢钾 | 5 | 5 |
磷酸氢二钾 | GB 25561 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸氢二钾 | 5 | 5 |
磷酸氢二钠 | GB 25568 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸氢二钠 | 5 | 5 |
磷酸氢钙 | GB 1886.3 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸氢钙 | 5 | 5 |
磷酸三钙 | GB 25558 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸三钙 | 5 | 5 |
六偏磷酸钠 | GB 1886.4-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 六偏磷酸钠 | 5 | 5 |
硫酸钙 | GB 1886.6 食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸钙 | 10 | 10 |
萝卜红 | GB 25536 食品安全国家标准 食品添加剂 萝卜红 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
麦芽糖醇 | GB 28307 食品安全国家标准 食品添加剂 麦芽糖醇和麦芽糖醇液 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
麦芽糖醇液 | GB 28307 食品安全国家标准 食品添加剂 麦芽糖醇和麦芽糖醇液 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
玫瑰茄红 | GB 28312 食品安全国家标准 食品添加剂 玫瑰茄红 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
迷迭香提取物 | GB 1886.172 食品安全国家标准 食品添加剂 迷迭香提取物 | 0.7(仅限软胶囊) | — |
明胶 | GB 6783 食品安全国家标准 食品添加剂 明胶 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
木糖醇 | GB 1886.234 食品安全国家标准 食品添加剂 木糖醇 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计) | GB 4481.1 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬黄;GB 4481.2 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬黄铝色淀 | 0.1 | 0.1 |
柠檬酸 | GB 1886.235 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
柠檬酸钾 |
| 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
柠檬酸钠 | GB 1886.25 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸钠 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
柠檬酸脂肪酸甘油酯 | GB 29951 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸脂肪酸甘油酯 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
纽甜(N-[N-(3,3-二甲基丁基)]-L-α-天门冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯) | GB 29944 食品安全国家标准 食品添加剂 N-[N-(3,3-二甲基丁基)]-L-α-天门冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯(纽甜) | 0.33 | 0.05 |
普鲁兰多糖 | GB 28402 食品安全国家标准 食品添加剂 普鲁兰多糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
葡萄皮红 | GB 28313 食品安全国家标准 食品添加剂 葡萄皮红 | 2.5 | 2.5 |
羟丙基淀粉 | GB 29930 食品安全国家标准 食品添加剂 羟丙基淀粉 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
羟丙基二淀粉磷酸酯 | GB 29931 食品安全国家标准 食品添加剂 羟丙基二淀粉磷酸酯 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
羟丙基甲基纤维素 | GB 1886.109 食品安全国家标准 食品添加剂 羟丙基甲基纤维素(HPMC) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
氢氧化钠 | GB 1886.20 食品安全国家标准 食品添加剂 氢氧化钠 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
琼脂 | GB 1886.239 食品安全国家标准 食品添加剂 琼脂 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
日落黄及其铝色淀(以日落黄计) | GB 6227.1 食品安全国家标准 食品添加剂 日落黄;GB 1886.224 食品安全国家标准 食品添加剂 日落黄铝色淀 | 0.1 | 0.1 |
乳酸 | GB 1886.173 食品安全国家标准 食品添加剂 乳酸 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
乳酸钠 | GB 25537 食品安全国家标准 食品添加剂 乳酸钠(溶液) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
乳糖醇 (又名4-β-D 吡喃半乳糖-D-山梨醇) | GB 1886.98 食品安全国家标准 食品添加剂 乳糖醇(又名4-β-D吡喃半乳糖-D-山梨醇) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
三聚磷酸钠 | GB 25566 食品安全国家标准 食品添加剂 三聚磷酸钠 | 5 | 5 |
三氯蔗糖 | GB 25531 食品安全国家标准 食品添加剂 三氯蔗糖 | 1 | 1 |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 1886.186 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸;GB 1886.39 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾 | 0.5 | 0.5 |
山梨糖醇和山梨糖醇液 | GB 1886.187 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨糖醇和山梨糖醇液 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
酸性红 | GB 28309 食品安全国家标准 食品添加剂 酸性红(偶氮玉红) | 0.05 | 0.05 |
羧甲基淀粉钠 | GB 29937 食品安全国家标准 食品添加剂 羧甲基淀粉钠 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
羧甲基纤维素钠 | GB 1886.232 食品安全国家标准 食品添加剂 羧甲基纤维素钠 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
碳酸钙 | GB 1886.214-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钙(包括轻质和重质碳酸钙) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
碳酸钠 | GB 1886.1 食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钠 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
碳酸氢钠 | GB 1886.2 食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸氢钠 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
糖精钠 | GB 1886.18 食品安全国家标准 食品添加剂 糖精钠 | 0.15 | 0.15 |
甜菜红 | GB 1886.111 食品安全国家标准 食品添加剂 甜菜红 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
甜菊糖苷 | GB 8270 食品安全国家标准 食品添加剂 甜菊糖苷 | 10 | 10 |
天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜) | GB 1886.47 食品安全国家标准 食品添加剂 天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜) | 3 | 3 |
天然苋菜红 | GB 1886.110 食品安全国家标准 食品添加剂 天然苋菜红 | 0.25 | 0.25 |
微晶纤维素 | GB 1886.103 食品安全国家标准 食品添加剂 微晶纤维素 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
维生素C | GB 14754 食品安全国家标准 食品添加剂 维生素C(抗坏血酸) | 声称补充维生素C的产品不得使用;其余产品:0.2 | 声称补充维生素C的产品不得使用;产品适宜人群为“1-3岁”的小于0.2;其余产品:0.2 |
维生素E | GB 1886.233 食品安全国家标准 食品添加剂 维生素E | 声称补充维生素E的产品不得使用;产品适宜人群为“1-3岁”的不允许使用;产品适宜人群为“4-6岁”的小于0.075;其余产品:0.085 | 声称补充维生素E的产品不得使用;产品适宜人群为“1-3岁”的不允许使用;产品适宜人群为“4-6岁” 的小于0.05;产品适宜人群为“7-10岁”的小于0.067;其余产品0.085 |
苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计) | GB 4479.1 食品安全国家标准 食品添加剂 苋菜红;GB 1886.219 食品安全国家标准 食品添加剂 苋菜红铝色淀 | 0.1 | 0.1 |
辛烯基琥珀酸淀粉钠 | GB 28303 食品安全国家标准 食品添加剂 辛烯基琥珀酸淀粉钠 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
盐酸 | GB 1886.9 食品安全国家标准 食品添加剂 盐酸 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计) | GB 1886.220 食品安全国家标准 食品添加剂 胭脂红;GB 1886.221 食品安全国家标准 食品添加剂 胭脂红铝色淀 | 0.1 | 0.1 |
氧化淀粉 | GB 29927 食品安全国家标准 食品添加剂 氧化淀粉 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
氧化羟丙基淀粉 | GB 29933 食品安全国家标准 食品添加剂 氧化羟丙基淀粉 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
叶绿素铜钠盐 | GB 26406 食品安全国家标准 食品添加剂 叶绿素铜钠盐 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
乙醇/酒精 | GB 30610 食品安全国家标准 食品添加剂 乙醇;GB 10343 食用酒精 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
异构化乳糖液 | GB 1886.176 食品安全国家标准 食品添加剂 异构化乳糖液 | 15 | 15 |
乙酸钠 | GB 30603 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸钠 | 1 | 1 |
乙酸乙酯 | GB 1886.190 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸乙酯 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
乙酰化二淀粉磷酸酯 | GB 29929 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酰化二淀粉磷酸酯 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
乙酰磺胺酸钾 | GB 25540 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酰磺胺酸钾 | 4 | 4 |
硬脂酸 | GB 1886.101 食品安全国家标准 食品添加剂 硬脂酸(又名十八烷酸) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
硬脂酸钙 | GB 1886.102 食品安全国家标准 食品添加剂 硬脂酸钙 | 按生产需要适量使用 | — |
硬脂酸镁 | GB 1886.91 食品安全国家标准 食品添加剂 硬脂酸镁 | 按生产需要适量使用 | — |
诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计) | GB 1886.222 食品安全国家标准 食品添加剂 诱惑红;GB 1886.223 食品安全国家标准 食品添加剂 诱惑红铝色淀 | 0.1 | 0.1 |
蔗糖脂肪酸酯 |
| 10 | 10 |
植物炭黑 | GB 28308 食品安全国家标准 食品添加剂 植物炭黑 | 5 | 5 |
栀子黄 | GB 7912 食品安全国家标准 食品添加剂 栀子黄 | 1.5 | 1.5 |
栀子蓝 | GB 28311 食品安全国家标准 食品添加剂 栀子蓝 | 1 | 1 |
α-环状糊精 | 关于批准紫甘薯色素等9种食品添加剂的公告(2012年 第6号) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
γ-环状糊精 | 关于批准紫甘薯色素等9种食品添加剂的公告(2012年 第6号) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
纯化水 | 《中华人民共和国药典》2015年版四部 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
单糖浆 | 《中华人民共和国药典》2015年版四部 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
低取代羟丙纤维素 | 《中华人民共和国药典》2015年版四部 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
黑氧化铁 | 《中华人民共和国药典》2015年版四部 | 0.1 | 0.1 |
红氧化铁 | 《中华人民共和国药典》2015年版四部 | 0.1 | 0.1 |
糊精 | 《中华人民共和国药典》2015版四部 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
黄氧化铁 | 《中华人民共和国药典》2015年版四部 | 0.1 | 0.1 |
交联聚维酮 | 《中华人民共和国药典》2015年版四部 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
交联羧甲基纤维素钠 | 《中华人民共和国药典》2015年版四部 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
聚维酮K30 | 《中华人民共和国药典》2015年版四部 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
聚乙二醇 | 《中华人民共和国药典》2015年版四部 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
可溶性淀粉 | 《中华人民共和国药典》2015年版四部 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
羟丙纤维素 | 《中华人民共和国药典》2015年版四部 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
三乙酸甘油酯 | 《中华人民共和国药典》2015年版四部 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
无水磷酸氢钙 | 《中华人民共和国药典》2015年版四部 | 5 | — |
乙基纤维素 | 《中华人民共和国药典》2015年版四部 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
预胶化淀粉 | 《中华人民共和国药典》2015年版四部 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
蔗糖 | 《中华人民共和国药典》2015版四部 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
棕氧化铁 | 《中华人民共和国药典》2015年版四部 | 0.1 | 0.1 |
空心胶囊 | 《中华人民共和国药典》2015年版四部 | 按生产需要适量使用 | — |
共聚维酮 | 进口药品标准JX20010420 共聚维酮 | 按生产需要适量使用 | — |
聚乙烯吡咯烷酮 | 进口药品注册标准JX20040098 聚乙烯吡咯烷酮(VA64);进口药品注册标准JX20150007 聚乙烯吡咯烷酮(VA64) | 按生产需要适量使用 | — |
白砂糖 | GB 13104 食品安全国家标准 食糖;GB/T 317 白砂糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
菜籽油 | GB/T 1536 菜籽油(含第1号修改单) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
赤砂糖 | GB 13104 食品安全国家标准 食糖;QB/T 2343.1 赤砂糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
大豆油 | GB/T 1535 大豆油 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
单晶体冰糖 | GB 13104 食品安全国家标准 食糖;QB/T 1173 单晶体冰糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
多晶体冰糖 | GB 13104 食品安全国家标准 食糖;QB/T 1174 多晶体冰糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
蜂蜜 | GB 14963食品安全国家标准 蜂蜜 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
橄榄油 | GB 23347 橄榄油、油橄榄果渣油 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
果葡糖浆 | GB 15203 食品安全国家标准 淀粉糖; | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
果糖 | GB 15203 食品安全国家标准 淀粉糖; GB/T 26762 结晶果糖、固体果葡糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
核桃油 | GB/T 22327-2008 核桃油 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
红糖 | GB 13104 食品安全国家标准 食糖;QB/T 4561 红糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
花生油 | GB/T 1534 花生油 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
可可粉 | GB/T 20706 可可粉 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
可可脂 | GB/T 20706 可可粉 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
葵花籽油 | GB/T 10464 葵花籽油 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
炼乳 | GB 13102 食品安全国家标准 炼乳 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
马铃薯淀粉 | GB/T 8884 马铃薯淀粉 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
麦芽糊精 | GB/T 20884 麦芽糊精 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
麦芽糖 | GB 15203 食品安全国家标准 淀粉糖;GB/T 20883 麦芽糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
绵白糖 | GB 13104 食品安全国家标准 食糖;GB/T 1445 绵白糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
木薯淀粉 | GB/T 29343 木薯淀粉 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
葡萄糖浆 | GB 15203 食品安全国家标准 淀粉糖; | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
乳粉 | GB 19644 食品安全国家标准 乳粉 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
乳糖 | GB25595 食品安全国家标准 乳糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
食用葡萄糖 | GB 15203 食品安全国家标准 淀粉糖;GB/T 20880 食用葡萄糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
食用小麦淀粉 | GB/T 8883 食用小麦淀粉 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
食用盐 | GB 2721 食品安全国家标准 食用盐 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
食用玉米淀粉 | GB/T 8885 食用玉米淀粉 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
饮用水 | GB 19298 食品安全国家标准 包装饮用水;GB 5749 生活饮用水卫生标准 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
芝麻油 | GB/T 8233 芝麻油 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
棕榈油 | GB/T 15680 棕榈油 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
异麦芽酮糖醇 | QB/T 4486 异麦芽酮糖醇 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
玉米油 | GB/T 19111 玉米油 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |